您好,歡迎來到上海泰竹貿易有限公司!
產品型號: MK5209
所屬分類:IFM氣缸傳感器
產品時間:2024-10-13
簡要描述:T型槽氣缸傳感器 德國IFM*MK5209自夾式器具可輕松調節(jié)并快速調整可輕松“從頂部卡入"槽模制電纜可確保應變釋放極小遲滯帶來的準確位置檢測*的開關頻率
T型槽氣缸傳感器 德國IFM*MK5209
產品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
電氣數(shù)據 | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
開機延遲時間大值 [ms] | 30 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開 | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 6000 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 2 | ||||||||||
傳遞速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
遲滯 [mm] | < 1 | ||||||||||
重復精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1032 | ||||||||||
機械技術數(shù)據 | |||||||||||
重量 [g] | 27.1 | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
安裝方式 | 帶組合槽/六角形插座的固定夾,扳手開口寬度1.5 | ||||||||||
氣缸型號 | T型槽氣缸 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 固定夾具: 特種鋼 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 電纜: 0.3 m, PUR | ||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 鎖定: 滾花螺母, 可旋轉的 |
氣缸傳感器通信電子產品
手機產量的大幅增長及手機新功能的不斷增加給感應器市場帶來機遇與挑戰(zhàn),彩屏手機和攝像手機*不斷上升增加了感應器在該領域的應用比例。此外,應用于集團電話和無繩電話的超聲波感應器、用于磁存儲介質的磁場感應器等都將出現(xiàn)強勢增長。T型槽氣缸傳感器 德國IFM*MK5209
相關同類產品: |
MK5100氣缸傳感器 德國IFM槽型氣缸磁性開關 | MK5159T型槽氣缸傳感器 德國IFM* |
MK5139T型槽氣缸傳感器 德國IFM* | MK5328C型槽氣缸傳感器 德國IFM* |