您好,歡迎來(lái)到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
施耐德ABLS1A24050開(kāi)關(guān)電源環(huán)境溫度是多少
產(chǎn)品系列 | Modicon Power Supply | |
---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 電源 | |
電源類型 | 調(diào)節(jié)開(kāi)關(guān)模式 | |
variant option | Optimized | |
機(jī)柜材料 | 鋁 | |
Nominal input voltage | 100...240 V 交流 單相 100...240 V 交流 2 相 140...340 V 直流 | |
輸入電壓限制 | 85...264 V AC 120...375 V DC | |
額定功率 [W] | 120 W | |
輸出電壓 | 24 V DC | |
電源輸出電流 | 5 A |
Nominal network frequency | 50…60 Hz | |
---|---|---|
Network system compatibility | TN TT IT | |
maximum leakage current | 1 mA 240 V AC | |
輸入保護(hù)類型 | 集成熔絲(不可換) 4 A External protection (recommended) 20 A Curve C External protection (recommended) 13 A Curve C | |
最大涌流 | 30.0 A 在…上 115 V 60.0 A 在…上 230 V | |
寬度(步進(jìn)18mm) | 0.55 at 115 V AC 0.45 at 230 V AC | |
功率 | 85 % 在…上 115 V 交流 88 % 在…上 230 V 交流 | |
Output voltage adjustment | 22...28 V | |
功耗W | 25 W | |
電流消耗 | < 2.5 A 115 V AC < 1.4 A 230 V AC < 1.3 A 140 V DC | |
Turn-on time | < 1 s | |
保持時(shí)間 | > 20 ms 115 V AC > 40 ms 230 V AC | |
Startup with capacitive loads | 8000 µF | |
殘波 | < 120 mV | |
Expected capacitor life time | 10 年 | |
平均故障時(shí)間 | 700000 小時(shí) at 25 °C, 全負(fù)荷 conforming to SR 332 | |
輸出保護(hù)類型 | 防過(guò)載與短路, optical power : 自動(dòng)重置 Against over temperature, optical power : manual reset 防過(guò)壓, optical power : manual reset | |
接線能力 | 螺釘連接: 0.5...4 mm², (AWG 20...AWG 12) without wire end ferrule 適用 輸出 螺釘連接: 0.5...2.5 mm², (AWG 20...AWG 14) 線段箍 適用 輸出 螺釘連接: 0.75...4 mm², (AWG 18...AWG 12) without wire end ferrule 適用 輸入 螺釘連接: 0.75...4 mm², (AWG 18...AWG 12) 線段箍 適用 輸入 | |
line and load regulation | < 0.5 %line < 1 %load | |
LED狀態(tài) | 輸出電壓: LED (綠色) | |
深度 | 117.6 mm | |
高度 | 123.6 mm | |
寬度 | 40 mm | |
產(chǎn)品凈重 | 0.55 kg | |
輸出耦合 | 并聯(lián) 串行 | |
安裝方式 | 頂帽類型TH35-15 導(dǎo)軌安裝 符合 IEC 60715 頂帽類型 TH35-7.5 導(dǎo)軌安裝 符合 IEC 60715 Double-profile DIN 導(dǎo)軌安裝 | |
電源 | SELV 符合 EN/IEC 60950-1 SELV 符合 EN/IEC 60204-1 SELV 符合 IEC 60364-4-41 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 62368-1 EN/IEC 61204-3 EN 61000-6-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 UL 508 CSA C22.2 No 107.1 EN/IEC 62368-1 | |
---|---|---|
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE CUL listed CUL 認(rèn)證 RCM CB Scheme EAC KC | |
環(huán)境特征 | 3M4 符合 IEC 60721-3-3 | |
工作海拔 | < 5000 m | |
抗沖擊 | 100 m/s² 適用 11 ms | |
IP 保護(hù)等級(jí) | IP20 | |
環(huán)境溫度 | -20…-10 °C (電流降額 2 %/°C) 40…70 °C (每攝氏度電流降1.8%) 50…70 °C (with current derating of 2.5 % per °C) | |
貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C | |
相對(duì)濕度 | 0…95 % without condensation | |
過(guò)電壓類別 | II | |
electrical energy source class conforming to IEC 62368-1 | ES1 | |
電擊保護(hù)級(jí)別 | 級(jí)別 I | |
污染等級(jí) | 2 | |
抗振動(dòng) | 3 mm (f= 2…9 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 10 m/s² (f= 9…200 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | |
Electromagnetic immunity | Immunity to electrostatic discharge - 測(cè)試等級(jí): 6 kV (接觸放電) 符合 EN/IEC 61000-4-2 Immunity to electrostatic discharge - 測(cè)試等級(jí): 9 kV (空氣放電) 符合 EN/IEC 61000-4-2 免于 RF 傳導(dǎo)干擾 - 測(cè)試等級(jí): 10 V/m (80 MHz...2 GHz) 符合 EN/IEC 61000-4-3 免于 RF 傳導(dǎo)干擾 - 測(cè)試等級(jí): 5 V/m (2...2.7 GHz) 符合 EN/IEC 61000-4-3 免于 RF 傳導(dǎo)干擾 - 測(cè)試等級(jí): 3 V/m (2.7...6 GHz) 符合 EN/IEC 61000-4-3 免于快速瞬變 - 測(cè)試等級(jí): 4 kV (輸入-輸出) 符合 EN/IEC 61000-4-4 浪涌放電抗干擾 - 測(cè)試等級(jí): 3 kV (電源和接地之間) 符合 EN/IEC 61000-4-5 浪涌放電抗干擾 - 測(cè)試等級(jí): 1.5 kV (L/L) 符合 EN/IEC 61000-4-5 免于 RF 傳導(dǎo)干擾 - 測(cè)試等級(jí): 10 V (0.15...80 MHz) 符合 EN/IEC 61000-4-6 免于磁場(chǎng) - 測(cè)試等級(jí): 30 A/m (50...60 Hz) 符合 EN/IEC 61000-4-8 抗電壓下降 符合 EN/IEC 61000-4-11 干擾場(chǎng)輻射 符合 EN 55016-2-3 諧波發(fā)射 符合 EN 61000-3-2 傳導(dǎo)的干擾輻射 符合 EN 55016-1-2 傳導(dǎo)的干擾輻射 符合 EN 55016-2-1 | |
電磁輻射 | 傳導(dǎo)發(fā)射 符合 EN 61000-6-3 輻射發(fā)射 符合 EN 61000-6-4 | |
絕緣性能 | 3000 V AC 輸入到輸出 |
施耐德ABLS1A24050開(kāi)關(guān)電源環(huán)境溫度是多少